
서울
평일프로그램
부산
평일프로그램
광주
평일프로그램
대구
평일프로그램
대전
평일프로그램
경인
평일프로그램
강원
평일프로그램
전북
평일프로그램
울산
평일프로그램
경남
평일프로그램
경북
평일프로그램
제주
평일프로그램
충북
평일프로그램
충남
평일프로그램
한국도로교통공단 tbn 교통방송 소개
생명을 살리는 교통전문 방송

방송국
| 구분 | 주파수 | 방송구역 | |
|---|---|---|---|
| 일원 | 일부 | ||
| 부산방송 | 94.9MHz | 부산 | 울산,김해,양산,창원 진해구 |
| 대구방송 | 103.9MHz | 대구,경산,구미,영천,군위,의성,칠곡 | 경주,김천,상주,안동,고령,성주,예천,청도 |
| 경인방송 | 100.5MHz | 인천 | 서울 강서구,시흥,김포,고양 |
| 광주방송 | 97.3MHz | 광주,나주,장성,담양,무안,영암,순창,화순,함평 | 목포,장흥,곡성,영광,해남 |
| 대전방송 | 102.9MHz | 대전,세종,청주,계룡,논산,옥천 | 천안,공주,진천,보은,영동,금산 |
| 울산방송 | 104.1MHz | 울산 | - |
| 강원방송 | 105.9MHz | 원주 | 이천,여주,양평,횡성 |
| 충북방송 | 103.3MHz | 청주,증평 | 진천,음성,괴산,보은 |
| 전북방송 | 102.5MHz | 전주,김제 | 익산,군산,정읍,완주,부안,임실 |
| 경북방송 | 103.5MHz | 포항,경주 | 영덕 |
| 경남방송 | 95.5MHz | 창원,김해 | 거제,통영,밀양,고성,함안,창녕,의령 |
| 제주방송 | 105.5MHz | 제주 | - |
| 충남방송 | 103.9MHz | 서산,당진,태안,홍성,예산 | 보령,청양 |
중계소
| 구분 | 주파수 | 방송구역 | |
|---|---|---|---|
| 일원 | 일부 | ||
| 대구방송 | 김천중계소 95.9MHz | - | 김천 |
| 경인방송 | 영종도중계소 105.5MHz | - | 인천 중구 |
| 광주방송 | 광양중계소 103.5MHz | 광양 | 여수,순천,고흥 |
| 대전방송 |
|
|
|
| 강원방송 |
|
|
|
| 충북방송 | 충주중계소 93.5MHz | 충주,음성 | 괴산,진천,증평 |
| 전북방송 | 장수중계소 106.1MHz | - | 남원,장수 |
| 경북방송 | 울진중계소 103.7MHz | - | 영덕,울진 |
| 경남방송 |
|
|
|
| 제주방송 |
|
|
|
| 충남방송 |
|
|
|