서울
평일프로그램
부산
평일프로그램
광주
평일프로그램
대구
평일프로그램
대전
평일프로그램
경인
평일프로그램
강원
평일프로그램
전북
평일프로그램
울산
평일프로그램
경남
평일프로그램
경북
평일프로그램
제주
평일프로그램
충북
평일프로그램
TBN 소개
생명을 살리는 TBN교통방송
소속 | 주요업무 |
---|---|
경인교통방송/방송지원국 | 방송 행정지원 및 협찬 업무 |
경인교통방송/편성제작국 | 프로그램 기획, 제작 |
경인교통방송/방송기술국 | 프로그램 제작 기술지원 및 무선국 관리 |
이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
이○○ | 국장 | 방송지원국 총괄 | 032-453-1100 |
성○○ | 교통방송 심의업무 | 032-453-1214 | |
박○○ | 교통방송 행정업무 | 032-453-1005 | |
나○○ | 부장 | 대외협력 | 032-453-1005 |
홍○○ | 교통방송 협찬업무 | 032-453-1110 | |
곽○○ | 교통방송 행정업무 | 032-453-1112 | |
김○○ | 감사업무, 사택관리, 청사관리 및 협찬업무(부) 등 | 032)453-1520 | |
서○○ | 교통방송 행정업무 | 032-453-1116 | |
유○○ | 교통방송 행정업무 | 032-453-1111 | |
양○○ | 교통방송 행정업무 | 032-453-1115 | |
지○○ | 교통방송 행정업무 | 032-453-1113 | |
김○○ | 청사 시설관리 | 032-453-1119 | |
김○○ | 청사 경비 및 안내 | 032-453-1140 | |
박○○ | 청사 환경관리 | 032-453-1150 | |
이○○ | 청사 시설관리 | 032-453-1119 | |
조○○ | 청사 환경관리 | 032-453-1150 |
* 직명(직급별 호칭, 직원 별칭)별 이름순(가나다)