서울
평일프로그램
부산
평일프로그램
주말프로그램
광주
평일프로그램
주말프로그램
대구
평일프로그램
주말프로그램
대전
평일프로그램
주말프로그램
경인
평일프로그램
주말프로그램
강원
평일프로그램
주말프로그램
전북
평일프로그램
주말프로그램
울산
평일프로그램
주말프로그램
경남
평일프로그램
주말프로그램
경북
평일프로그램
주말프로그램
제주
평일프로그램
주말프로그램
충북
평일프로그램
주말프로그램
TBN 소개
생명을 살리는 한국교통방송
소속 | 주요업무 |
---|---|
강원교통방송/방송지원국 | 방송 행정지원 및 협찬 업무 |
강원교통방송/편성제작국 | 프로그램 기획, 제작 |
강원교통방송/방송기술국 | 프로그램 제작 기술지원 및 무선국 관리 |
이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
김남윤 | 국장 | 방송지원국 업무총괄 | 033-749-0100 |
김보형 | 교통방송 행정업무 | 033-749-0148 | |
권영소 | 심의, 홍보, 사회공헌 | 033-749-0005 | |
전경주 | 교통방송 행정업무 | 033-749-0112 | |
허재수 | 인사, 경평 | 033-749-0111 | |
권준석 | 협찬 | 033-749-0113 | |
홍보혜 | 교통방송 행정업무 | 033-749-0002 | |
홍의현 | |||
고승호 | 보안안내 | 033-749-0140 | |
김정선 | 환경관리 | 033-749-0140 | |
이덕복 | 033-749-0140 | ||
정재성 | 청사 시설관리 | 033-749-0149 | |
최승환 | 보안안내 | 033-749-0140 | |
한만혁 | 청사환경관리 | 033-749-0140 |
* 직명(직급별 호칭, 직원 별칭)별 이름순(가나다)