서울
평일프로그램
부산
평일프로그램
광주
평일프로그램
대구
평일프로그램
대전
평일프로그램
경인
평일프로그램
강원
평일프로그램
전북
평일프로그램
울산
평일프로그램
경남
평일프로그램
경북
평일프로그램
제주
평일프로그램
충북
평일프로그램
TBN 소개
생명을 살리는 TBN교통방송
소속 | 주요업무 |
---|---|
본부/방송관리처 | TBN 방송사업계획, 방송홍보, 방송국 허가 |
본부/편성제작처 | - 전국 프로그램 편성, 기획, 제작, 관리 업무 - 외부 방송요원(프리랜서) 관리 업무 - 전국 교통방송 교통정보 관리 업무 - 방송국 (재)허가 및 방송평가 업무 등 |
본부/방송기술처 | - 전국 교통방송 기술 관리 업무 - 방송 프로그램 기술제작 및 송출에 관한 업무 - 전국 네트워크 운영에 관한 사항 - 방송국 허가 및 검사 관리 업무 등 |
이름 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
이○○ | 처장 | 방송기술 업무 총괄 | 033-749-5360 |
강○○ | 방송기술 행정서무 및 예산 | 033-749-5343 | |
김○○ | 방송기술(프로그램 기술 지원 및 송출) | 02-3495-2031 | |
백○○ | 방송기술(프로그램 기술지원 및 송출) | 02-3495-2025 | |
안○○ | 방송장비 도입,설치 및 관리 | 033-749-5346 | |
임○○ | 방송기술(프로그램 기술 지원 및 송출) | 02-3495-2031 | |
조○○ | 방송기술(프로그램 기술 지원 및 송출) | 02-3495-2031 | |
최○○ | 방송기술(프로그램 기술 지원 및 송출) | 02-3495-2031 | |
박○○ | 방송기술(프로그램 기술 지원 및 송출) | 02-3495-2031 | |
최○○ | 신규 방송국 및 중계소 신설 관련 업무 | 033-749-5349 | |
황○○ | 방송기술(프로그램 기술 지원 및 송출) | 02-3495-2031 |
* 직명(직급별 호칭, 직원 별칭)별 이름순(가나다)